Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Punkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 10.05.2017 11:00 | M65 2.BK | TC Bad Segeberg II | Münsterdorfer SV | 0:6 | 0:12 | 17:72 | anzeigen | |
Sa. | 13.05.2017 14:00 | M40 4er 3.BK | Norderstedter SV | Münsterdorfer SV | 2:4 | 4:9 | 48:64 | anzeigen | |
M60 1.BK | Münsterdorfer SV | TC Meldorf II | 1:5 | 3:10 | 36:64 | anzeigen | |||
So. | 14.05.2017 10:00 | W40 4er BL | Münsterdorfer SV | TC Bad Segeberg | 2:4 | 5:8 | 40:53 | anzeigen | |
Sa. | 20.05.2017 14:00 | W40 4er BL | Münsterdorfer SV | TC Egenbüttel | 4:2 | 9:6 | 57:41 | anzeigen | |
Mi. | 24.05.2017 11:00 | M65 2.BK | TSV Kattendorf | Münsterdorfer SV | 4:2 | 10:5 | 67:45 | anzeigen | |
Sa. | 27.05.2017 14:00 | M60 1.BK | TC am Falkenberg | Münsterdorfer SV | 4:2 | 10:6 | 67:55 | anzeigen | |
W40 4er BL | Münsterdorfer SV | TSV Weddelbrook | 4:2 | 10:5 | 66:53 | anzeigen | |||
Mi. | 07.06.2017 11:00 | M65 2.BK | Münsterdorfer SV | TSV Sparrieshoop II | 5:1 | 10:3 | 66:43 | anzeigen | |
So. | 11.06.2017 09:00 | M40 4er 3.BK | Münsterdorfer SV | TSV Wacken | 1:5 | 2:11 | 31:70 | anzeigen | |
Mi. | 14.06.2017 11:00 | M65 2.BK | SuS Waldenau | Münsterdorfer SV | 4:2 | 10:4 | 72:42 | anzeigen | |
Sa. | 17.06.2017 11:00 | M40 4er 3.BK | Münsterdorfer SV | TV Fortuna Glückstadt III | 6:0 | 12:1 | 71:28 | anzeigen | |
Sa. | 17.06.2017 14:00 | W40 4er BL | TSC Glashütte | Münsterdorfer SV | 4:2 | 8:4 | 60:36 | anzeigen | |
Sa. | 24.06.2017 14:00 | M60 1.BK | TC Hohenlockstedt II | Münsterdorfer SV | 2:4 | 5:9 | 44:62 | anzeigen | |
M40 4er 3.BK | Münsterdorfer SV | TC Prisdorf II | 5:1 | 10:2 | 74:49 | anzeigen | |||
Sa. | 01.07.2017 14:00 | M60 1.BK | Münsterdorfer SV | TSC Glashütte III | 4:2 | 9:4 | 65:36 | anzeigen | |
W40 4er BL | TC BW Brunsbüttel | Münsterdorfer SV | 6:0 | 12:1 | 73:22 | anzeigen | |||
So. | 09.07.2017 09:00 | M40 4er 3.BK | Ellerauer TC III | Münsterdorfer SV | 1:5 | 3:10 | 41:65 | anzeigen | |
Sa. | 15.07.2017 14:00 | M60 1.BK | Münsterdorfer SV | BSG WSA Brunsbüttel | 6:0 | 12:0 | 75:34 | anzeigen | |
So. | 16.07.2017 09:00 | W40 4er BL | Moorreger SV | Münsterdorfer SV | 5:1 | 11:3 | 70:31 | anzeigen | |
Mi. | 19.07.2017 11:00 | M65 2.BK | Münsterdorfer SV | TSV Seestermüher Marsch |
Vereinsspielplan zum Download (PDF)
Quelle: NuLiga / tennis.sh