Die ersten Punktspiele der Sommersaison 2017 sind gespielt, mit durchaus beachtlichen Ergebnissen. Die Männer (M65) konnten ihr erstens Auswärtsspiel auf einem Mittwoch klar mit 6:0 in Bad Segeberg für sich entscheiden. Die M40 zogen, wenn auch etwas knapper, mit einem 4:2 Sieg in Norderstedt nach. Parallel mussten die M60 leider eine Heimspielniederlage (1:5) gegen den TC Meldorf II verkraften.
Die Damen (W40) starteten mit zwei Heimspielen in die Saison. Das erste Spiel verlor man knapp mit 2:4 gegen den Gast aus Bad Segeberg – leider auch bedingt dadurch, dass man nur zu dritt antreten konnte. Am vergangenen Samstag könnte man den TC Eigenbüttel jedoch mit 4:2 schlagen – die derzeitige Bilanz ist somit ausgeglichen.
Hier die Ergebnisse in der Übersicht:
Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Punkte | Sätze | Spiele | Spielbericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi. | 10.05.2017 11:00 | M65 2.BK | TC Bad Segeberg II | Münsterdorfer SV | 0:6 | 0:12 | 17:72 | anzeigen | |
Sa. | 13.05.2017 14:00 | M40 4er 3.BK | Norderstedter SV | Münsterdorfer SV | 2:4 | 4:9 | 48:64 | anzeigen | |
M60 1.BK | Münsterdorfer SV | TC Meldorf II | 1:5 | 3:10 | 36:64 | anzeigen | |||
So. | 14.05.2017 10:00 | W40 4er BL | Münsterdorfer SV | TC Bad Segeberg | 2:4 | 5:8 | 40:53 | anzeigen | |
Sa. | 20.05.2017 14:00 | W40 4er BL | Münsterdorfer SV | TC Egenbüttel | 4:2 | 9:6 | 57:41 | anzeigen |
Das nächste Spiel bestreiten unsere Herren (M65) am morgigen Mittwoch beim TC Kattendorf ab 11:00 Uhr.